Progettazione 3D di modelli di oreficeria ad alto contenuto di design con algoritmi generativi | |||||||||||
Abstract | Nella progettazione ad alto contenuto di design, è il caso di oreficeria e gioielleria, la modellazione generativa consente anche a designer che non conoscono un linguaggio di programmazione, di realizzare superfici complesse, modificabili in tempo reale. | ||||||||||
Descrizione | Com’è noto nell’ambito dell’oreficeria e della gioielleria, la progettazione CAD 3D di anelli, ciondoli e orecchini, unitamente alla realizzazione di attrezzature per la produzione di semilavorati viene realizzata in prevalenza mediante l’utilizzo della modellazione basata su curve e superfici NURBS in quanto, contrariamente alla modellazione solida, fornisce la flessibilità necessaria per creare forme libere che possono avere un forte contenuto di design. Tale approccio presenta tuttavia alcuni limiti legati all’impossibilità di apportare rapidamente delle modifiche al modello 3D e di allungare il 'Time to Market' delle collezioni quando si ha la necessità di sviluppare modelli a geometria molto complessa. In questo caso il costo del tempo impiegato nello sviluppo a CAD dei modelli rappresenta una variabile importante sia dal punto di vista economico e sia da quello legato alla rapidità di risposta al mercato. Uno degli strumenti in grado aiutare il designer nella fase di progettazione è il ricorso allo 'scripting' ovvero alla generazione di geometrie mediante l’utilizzo di codici di programmazione finalizzati alla creazione di modelli parametrici di grande complessità e di facile modifica. Tale opportunità implica però la conoscenza dei concetti di programmazione che raramente fanno parte del bagaglio culturale di un designer che per sua natura è più vicino agli aspetti legati alla forma come espressione del bello, che a quelli prettamente informatici necessari per lo sviluppo di software. In questo contesto la modellazione generativa rappresenta un nuovo potente strumento che consente, anche a coloro che non possiedono competenze informatiche di programmazione, di realizzare applicazioni di tipo visuale, 'visual programming' traducendo, attraverso un intuitivo metodo grafico, funzioni matematiche in modelli tridimensionali. Tale metodo consente quindi la progettazione di collezioni estremamente complesse, difficilmente realizzabili usando le normali tecniche di progettazione 3D e la cui modifica, a partire dalla definizione di poche semplici curve, avviene in tempo reale variando in maniera interattiva il valore numerico di alcuni 'slider' inseriti nella definizione. Questo si traduce in una notevole riduzione del 'time to market' delle collezioni rappresentando quindi un forte elemento, sia di innovazione, sia di aumento di competitività nei confronti della concorrenza specialmente in un mercato dove il susseguirsi delle nuove collezioni avviene con tempi sempre più ridotti. |
||||||||||
1 Esempio di modellazione generativa per la creazione di una superficie di Enneper 4. | |||||||||||
2 Studio preliminare della forma realizzato con sistema di prototipazione rapida 3Dimensional Printing. | |||||||||||
3 Modelli in termoplastico ottenuti in prototipazione rapida con tecnologia Drop On Demand e relativa microfusione in oro, saldatura e finitura (per gentile concessione di SkizzoGioielli). |
|||||||||||
Link1 | Download case history Oreficeria | ||||||||||
Link2 | www.protocenter.enea.it | ||||||||||
Link3 | slide introduttive | ||||||||||
Laboratorio | PROTO-LAB | ||||||||||
Partner | ENEA | ||||||||||
Topic di ricerca | 3.2 Prototipazione rapida e CAD | ||||||||||
Risultato LISEA | Vero | ||||||||||
Risultato Tecnopolo | Falso | ||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |