Report sull' uso dello standard B2MML in ARTISAN | |||||||||||
Abstract | Questo report è un estratto dall'architettura di ARTISAN e reppresenta lo studio di fattibilità dell'utilizzo dello standard B2MML per lo scambio di dati fra la piattaforma ARTISAN e l'ERP/MES | ||||||||||
Descrizione | Nello sviluppo della piattaforma software per il progetto ARTISAN, ci si trovati nella necessità di dover scambiare informazioni con i sistemi ERP/MES delle aziende. Per comunicare con essi in maniera interoperabile, si è valutato l'uso di B2MML, standard principale per questo tipo di applicazioni. In questo documento è riportato il lavoro di mapping fra il data model ARTISAN e quello B2MML. |
||||||||||
Keyword | Interoperabilità, B2MML, ARTISAN | ||||||||||
Link1 | Download documento DI452-043 | ||||||||||
Laboratorio | X-LAB | ||||||||||
Partner | ENEA | ||||||||||
Topic di ricerca | 3.1 Tecnologie dell'Interoperabilità | ||||||||||
Risultato LISEA | Falso | ||||||||||
Risultato Tecnopolo | Falso | ||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |