| S4C | |||||||||||
| Acronimo | S4C | ||||||||||
|
|||||||||||
| Sommario | Progetto di ricerca industriale finanziato da PR FESR 2021-2027 nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione | ||||||||||
| Descrizione | Progetto di ricerca industriale finanziato da PR FESR 2021-2027 nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione Turismo e mobilità sono settori complementari che impattano sull’ambiente. Secondo lo studio pubblicato su Journal Nature Climate Change, il turismo produce l’8% delle emissioni globali di CO2. Il settore dei trasporti è fra i più inquinanti in assoluto. S4C parte dai risultati del precedente progetto POLIS-EYE per orientarsi allo sviluppo di una piattaforma per ottimizzare flussi di mobilità per eventi e mete turistiche nell’ottica della sostenibilità, in un contesto di casi d’uso nella città metropolitana di Bologna, scalabili a livello sovraregionale. L’ottimizzazione verso soluzioni integrate di trasporto pubblico mira a servizi di mobilità integrata sostenibile, le soluzioni what if sono orientate al supporto alle decisioni per la pianificazione strategica. Il progetto vuole rispondere a istanze complesse e reali utili per: imprese del comparto turistico, per la pianificazione sostenibile; decisori politici, per il supporto alle decisioni; cittadini e turisti business e non, ai fini della mobilità sostenibile. S4C intende sperimentare il paradigma europeo dei dataspace per la creazione di uno 'spazio comune' regionale dei dati di turismo e trasporto. I partner industriali supporteranno la definizione dei casi d’uso, la fornitura di dati e la validazione dei risultati. Responsabile del progetto: Carlo Petrovich Unità operativa: Lab CROSS-TEC - X-LAB Valore complessivo: € 115.000,00 Valore 2024: € 30.000,00 |
||||||||||
| Area geografica di pertinenza | Europa | ||||||||||
| Data iniziale | 01/01/2021 Data conclusione 12/12/2027 | ||||||||||
| URL | https://www.s4c-project.it/home | ||||||||||
| Stato di sviluppo | In corso | ||||||||||
| Finanziamento | Europeo | ||||||||||
| Tipo di progetto | R&D | ||||||||||
| Piattaforma regionale | nessuna Sezione non indicata | ||||||||||
| Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||
| Topic di ricerca collegati |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|