Lista di tutta la bibliografia
Effect of the organic loading rate on biogas composition in continuous fermentative hydrogen production | |||||||||
Autori | Spagni A., Casu S., Farina R. Anno 2010 | ||||||||
Tipologia | Articolo Rivista internazionale con referaggio | ||||||||
Referenza_Bibliografica | Spagni A., Casu S., Farina R. J. Environ. Sci. Heal. A., 45: 1475-1481. DOI: 10.1080/10934529.2010.506091 |
||||||||
Unita di Ricerca | TIGRI | ||||||||
LastUpdate | 20/03/2012 | ||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|
||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
|
Condividi questa pagina con |
Tweet |
![]() |
![]() |