Lista di tutta la bibliografia
Utilizzo del rapporto isotopico di Carbonio e Azoto per l’identificazione dell’origine prevalente della sostanza organica nei sedimenti | |||||||||
Autori | Tesini E., Malaguti A. Anno 2002 | ||||||||
Tipologia | Articolo Conferenza senza referaggio | ||||||||
Referenza_Bibliografica | Tesini E., Malaguti A. Atti del Convegno 'Geofluid', Piacenza, (2002), Contributo orale |
||||||||
Unita di Ricerca | TIGRI | ||||||||
LastUpdate | 17/05/2012 | ||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|
||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
|
Condividi questa pagina con |
Tweet |
![]() |
![]() |