TRICK - Empower Circular Economy With Blockchain Data Traceability | |||||||||||||||||||||
Acronimo | TRICK | ||||||||||||||||||||
Sommario | Il progetto TRICK, coordinato da Lanificio Piacenza Spa, è partecipato da Enea, Agenzia delle Dogane ed altri. Ha l'obiettivo di sperimentare un sistema di raccolta e diffusione dei dati lungo la filiera a supporto della economia circolare. | ||||||||||||||||||||
Descrizione | TRICK (Empower Circular Economy With Blockchain Data Traceability) è un progetto europeo H2020 coordinato da Lanificio Piacenza Spa. Ha l'obiettivo di realizzare e sperimentare un sistema di raccolta e diffusione dei dati lungo la filiera a supporto della economia circolare. I temi: tracciabilita' ed economia circolare, nel fashion e nell'agrofood. Il progetto prevede l'impiego delle specifiche eBIZ ed UNECE per le filiere trasparenti e sostenibili e lo sviluppo di una proposta di estensione di eBIZ in questo campo. Gli obiettivi sono molteplici. Tracciare materiali, attività, logistica, significa essere più rapidi ed efficienti nel rispondere alle richieste del mercato evitando sprechi e ritardi ma anche assicurare qualità e sicurezza dei prodotti, dalle lavorazioni a monte al consumatore. Per le Pmi italiane ed europee si è avviato un progetto europeo di tracciabilità attraverso lo strumento della blockchain che si inserisce nel programma europeo Horizon 2020. E il coordinamento è tutto italiano. Si tratta del Progetto Trick, in cui partecipa l'associaizone di settore di cui Smi-Sistema moda Italia e che è coordinato dal Lanificio Fratelli Piacenza Piacenza Spa. Ventotto in tutto i soggetti coinvolti tra enti, associazioni e aziende con una nutrita partecipazione italiana. Oltre a Piacenza, partecipano a questo progetto Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie), Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), Holonix, Politecnico di Milano e Agenzia Delle Dogane italiana. Di rilievo anche la partecipazione della Piattaforma Tecnologica Europea del Tessile/Abbigliamento. Lo scopo del progetto è creare una piattaforma digitale blockchain affidabile e sicura, per il settore tessile in una prima fase e poi anche per il settore food. Una particolare attenzione sarà sull'aspetto dei costi, con l'idea di renderli accessibili anche per le Pmi europee. Inoltre, con questo progetto si creeranno le basi per una standardizzazione blockchain su scala europea per il tessile ed il food. Il modello di tracciabilità proposto terrà in considerazione per il suo sviluppo modelli sostenibili sia dal punto di vista dell’impatto ambientale che etico e sociale e attraverso la piattaforma le aziende potranno raccogliere dati protetti per prodotti, semilavorati e servizi lungo tutta la catena di fornitura creando così modelli di supply chain trasparenti al fine di garantire la qualità di produzione e definirne la provenienza in modo univoco. Il progetto pilota partirà nel settore tradizionale tessile e sarà completato da un pilota parallelo per l’abbigliamento tecnico e del workwear e da uno sul food (agrumi). Il coinvolgimento di Enea garantirà una continuità progettuale rispetto alla precedente iniziativa di standardizzazione eBIZ per il tessile abbigliamento. SMI avrà il ruolo istituzionale per garantire l’inclusività del progetto verso le aziende associate. Finanziamento: H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020; 3.5. - SOCIETAL CHALLENGES - Climate action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials -grant agreement No. 958352 Responsabile del progetto per ENEA è Gessica Ciaccio gessica.ciaccio@enea.it i partner: fratelli piacenza s.p.a., coordinatore, italy domina s.r.l., italy holonix s.r.l., italy quadrans foundation, switzerland ceesa sociedad anonima, spain i-deal s.r.l.c.r, italy federazione tessile e moda associazion (smi), italy universitat politècnica de catalunya(upc), spain agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (enea), italy deutsche institute fur textil- und faserforschung denkendorf (ditf), germany sintef manufacturing as, norway consiglio nazionale delle ricerche (cnr), italy biba-bremer institut fuer produktion und logistik gmbh (biba), germany politecnico di milano, italy plate-forme technologique europeenne pour le future du textile et de l'habillement (etp), belgium sourcebook gmbh (sqe), germany marchi & fildi spa - industrie italiane, italy asociatia mai bine, romania agenzia delle dogane e dei monopoli, italy portada tito juan, calpex, peru filidea tekstil sanayi ve ticaret as, turkey marina textil s.l, spain trotustex srl, romania lablaco srl, italy ceska technologicka platforma pro textil, z.s., rep. ceckia univerlab srl, italy consorzio distretto produttivo agrumi di sicilia societa consortile a responsabilita limitata, italy scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento s anna, italy ubitech, greece schneider, italy accudire, italy Si veda anche - articolo Pambianco News: click qui - profilo linkedIn https://www.linkedin.com/company/trickproject/ - presentazione su linkedin click qui - instagram https://www.instagram.com/trick_project/ - video introduttivo (YouTube): video di presentazione di TRICK Iscrizione a newsletter: Click qui Rassegna Stampa 2021 |
||||||||||||||||||||
Area geografica di pertinenza | Europa | ||||||||||||||||||||
Data iniziale | 01/05/2021 Data conclusione 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
URL | http://www.trick-project.eu | ||||||||||||||||||||
Keywords | blockchain, traceability, sustainable develoment, circular economy, interoperability, fashion, food | ||||||||||||||||||||
Stato di sviluppo | In corso | ||||||||||||||||||||
Bando di riferimento | Horizon 2020 LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 | ||||||||||||||||||||
Finanziamento | Europeo | ||||||||||||||||||||
Tipo di progetto | R&D | ||||||||||||||||||||
Keywords | blockchain, traceability, sustainable develoment, circular economy, interoperability, fashion, food | ||||||||||||||||||||
Area S3 | Energia e sviluppo sostenibile Traiettoria Circular economy and sustainable development | ||||||||||||||||||||
Piattaforma regionale | Energia e ambiente Sezione Strumenti e metodi per la sostenibilità | ||||||||||||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |