UrbanDataset Creator for Energy Networks | |||||||||||||||||||
Authors | Martina Botticelli, Arianna Brutti, Samuele Branchetti | ||||||||||||||||||
TRL - technology readiness level | 6 Prototype system tested. | ||||||||||||||||||
Laboratory | X-LAB | ||||||||||||||||||
Partner | ENEA | ||||||||||||||||||
Direct LISEA result | Falso | ||||||||||||||||||
Direct Technopole result | Falso | ||||||||||||||||||
Related research topics |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |