CONSTANCE - SISTEMA PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DI ACQUE REFLUE | |||||||||||
Abstract | Sistema a basso costo per il controllo automatico e la gestione intelligente degli impianti di depurazione municipali a fanghi attivi schema predenitro/nitro principalmente, ma non solo, di taglia medio-piccola. | ||||||||||
Descrizione | Il sistema CONSTANCE è stato brevettato il 16/12/2015 ed è stata richiesta l’estensione PCT il 16/12/2016. Con l’uso di tale sistema si migliorano: - l’efficienza energetica del sistema di aerazione dell’impianto di circa il 30%, garantendo che l’insufflazione di aria in vasca di ossidazione sia sempre proporzionale alle reali condizioni di processo in ogni istante; Il brevetto riguarda la realizzazione di un sistema di controllo automatico a basso costo, perché basato sulla misura di grandezze indirette, misurabili con sensori robusti ed economici, permettendone l’adozione anche negli impianti medio-piccoli, normalmente sprovvisti di tecnologia, che costituiscono l’80 % degli impianti totali, permettendo una gestione automatizzata con una rilevante riduzione dei costi totali. Il sistema prevede: - la misurazione di pH, potenziale redox e ossigeno disciolto nelle vasche di processo; L’architettura software del sistema è un’architettura orientata ai servizi (SOA) basta su Enterprise service Bus (ESB), un’infrastruttura di integrazione progettata per integrare i servizi ed implementare politiche e processi nei sistemi distribuiti. Tale architettura rende il sistema modulare, facilmente scalabile e distribuibile nello spazio, facilitandone l’applicazione su più impianti, dislocati nel territorio, che possono essere gestiti insieme, in ottica smart city. Il sistema è stato implementato e testato su un impianto in scala pilota funzionante in ambiente industriale reale. Il brevetto è stato depositato in Italia nel dicembre 2015, mentr nel dicembre 2016 è stata depositata la richiesta di estensione PCT . L’invenzione può essere utilizzata dai gestori di impianti di trattamento acque reflue, che comprende sia le multiutilities, quale HERA SpA, sia gestori locali. Nell'ambito della Ricerca di Sistema verrà sperimentato da parte di ENEA una architettura di interoperabilità ed un modello di cruscotto che consentirà ai cittadini di vedere in tempo reale i dati sintetici delle prestazioni dell'impianto e l'energia risparmiata. E’ in fase di ultimazione un accordo con Hera SpA per installare il sistema su un impianto di depurazione di loro proprietà. Tale attività dovrebbe esaurirsi entro l’anno in corso. Categoria proposta: Economia urbana e smart city Per maggiori informazioni: Vedi anche un articolo DI212-012 |
||||||||||
Autori | Luca Luccarini | ||||||||||
Keyword | controllo automatico, depurazione acque, risparmio energetico | ||||||||||
TRL - technology readiness level | 7 Sistema precommerciale. | ||||||||||
Link1 | Video relativo al brevettto #/tecnopolo/download/2020032209315588.pdf | ||||||||||
Laboratorio | X-LAB | ||||||||||
Partner | ENEA | ||||||||||
Topic di ricerca | 3.5 Sistemi supporto decisioni | ||||||||||
Risultato LISEA | Falso | ||||||||||
Risultato Tecnopolo | Vero | ||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |