| Sustain Water MED | |||||||||||
| Acronym | SWIM | ||||||||||
| location | Jordan, Egypt, Tunisia, Maroc | ||||||||||
| start_date | 01/08/2012 | ||||||||||
| end_date | 31/12/2014 | ||||||||||
| url_reference | http://swim-sustain-water.eu/index.php?id=251 | ||||||||||
| Keywords | Middle East, North Africa, Water irrigation monitoring urban | ||||||||||
| Development_Status | Complete | ||||||||||
| Funding | European | ||||||||||
| Keywords | Middle East, North Africa, Water irrigation monitoring urban | ||||||||||
| Project_Type | TT | ||||||||||
| Partnerships |
|
||||||||||
| Related research topics |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|