>List all the bibliography
| MODELLI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE CER | ||
| Authors | Lorenzo Giannuzzo, Franceso Demetrio Minuto, Daniele Salvatore Schiera, Andrea Lanzini, Carlo Petrovich, Nicola Gessa, Samuele Branchetti, Angelo Frascella, Gianluca d’Agosta Year 2025 | |
| Pubblication type | Internal report (ENEA) | |
| Abstract | Identificazione e definizione di KPIs per l’analisi delle Comunità Energetiche Rinnovabili (ICER-P000-002). Lo scopo di questo lavoro di ricerca è quello di individuare i parametri più idonei per confrontare efficacemente un insieme di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) da diverse prospettive, al fine di rilevare le eventuali opportunità di sviluppo e crescita, e di individuare le criticità in modo chiaro ed efficace. Tali parametri, noti in letteratura come Key Performance Indicators (KPIs), permettono di agevolare un confronto semplice ed intuitivo, mettendo in risalto da un punto di vista oggettivo le operazioni e le best practices che consentono di migliorare le performance delle comunità e permettono ai membri della comunità, stakeholder e policy maker di effettuare valutazioni sulla loro corretta gestione. |
|
| Reference | Lorenzo Giannuzzo, Franceso Demetrio Minuto, Daniele Salvatore Schiera, Andrea Lanzini, Carlo Petrovich, Nicola Gessa, Samuele Branchetti, Angelo Frascella, Gianluca d’Agosta: MODELLI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE CER ENEA-Politecnico di Torino, Bologna (Italy), May 2025. DOI: 10.13140/RG.2.2.33577.71526 | |
| Research unit | X-LAB | |
| Keywords | Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) | |
| LastUpdate | 26/01/2026 | |
| Related research topics |
|
|
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|