Lista di tutta la bibliografia
| National Italian integrated atmospheric model on air pollution: sensitivity to emission inventory | |||||||||
| Autori | L. Ciancarella, G. Briganti, G. Calori, A. Cappelletti, I. Cionni, M.Costa, G. Cremona, I. D'Elia, M. D'Isidoro, S. Finardi, L. Mauri, M.Mircea, G. Pace, A. Piersanti, S. Racalbuto, P. Radice, G. Righini, G.Vialetto, L. Vitali, G. Zanini Anno 2011 | ||||||||
| Tipologia | Articolo Conferenza internazionale con referaggio | ||||||||
| Referenza_Bibliografica | L. Ciancarella, G. Briganti, G. Calori, A. Cappelletti, I. Cionni, M.Costa, G. Cremona, I. D'Elia, M. D'Isidoro, S. Finardi, L. Mauri, M.Mircea, G. Pace, A. Piersanti, S. Racalbuto, P. Radice, G. Righini, G.Vialetto, L. Vitali, G. Zanini National Italian integrated atmospheric model on air pollution: sensitivity to emission inventory Proceedings of 'The 14th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes" Bartzis J., Syrakos A., Andronopoulos S. editors. Kos Island, Greece, 2-6 October 2011. Pp. 277-281. |
||||||||
| Unita di Ricerca | MIA | ||||||||
| LastUpdate | 20/12/2011 | ||||||||
| Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|