Lista di tutta la bibliografia
Metabolismo ecosistemico e dinamiche dell’azoto nei maceri, ambienti lentici artificiali inseriti nel contesto agricolo padano. | |||||||||
Autori | BUSI S., CASELLA P., TESINI E., SOANA E., CELLAMARE M. C., STANTE L., CORAZZA C., FARINA R.,CASTALDELLI G., BARTOLI M. Anno 2014 | ||||||||
Tipologia | Poster Conferenza nazionale con referaggio | ||||||||
Abstract | I maceri sono piccoli invasi artificiali realizzati fin dal medioevo dagli agricoltori padani in punti strategici per la raccolta dell’acqua e utilizzati come vasche nel processo di macerazione della canapa. Nel dopoguerra, con il declino della canapicoltura, questi habitat sono stati in gran parte abbandonati e lasciati evolvere naturalmente. Attualmente molti maceri sono interrati, mentre altri vengono utilizzati come piccoli bacini irrigui. La bassa profondità e le ridotte dimensioni ne fanno ambienti particolarmente vulnerabili ad inquinamento di tipo diffuso, con implicazioni negative per la qualità chimica e biologica delle acque. Questo contrasta con i servizi ecosistemici che le piccole aree umide di pianura possono fornire, in termini biogeochimici (ad esempio la rimozione del nitrato per denitrificazione) e di conservazione della biodiversità. Vengono presentati i risultati di uno studio stagionale condotto su 6 maceri (ubicati tra la provincia di Bologna e Ferrara) in cui è stato analizzato il metabolismo dell’ossigeno nell’acqua e nei sedimenti ed il ciclo dell’azoto. Scopo del lavoro è di valutare l’autotrofia o l’eterotrofia netta di questi sistemi e la capacità di trattenere/dissipare azoto, in relazione a variabili ambientali (presenza di fasce riparie, morfometria, tipologie di produttori primari, caratteristiche dei sedimenti, tipo di alimentazione, sorgenti inquinanti). I risultati indicano un generale stato di compromissione di tutti i sistemi analizzati, caratterizzato da marcata eutrofia, elevati tenori di fitoplancton, sedimenti soffici e riducenti, netta eterotrofia e bassa capacità denitrificante. Sono urgenti azioni finalizzate al recupero qualitativo di questi ambienti. |
||||||||
Referenza_Bibliografica | BUSI S., CASELLA P., TESINI E., SOANA E., CELLAMARE M. C., STANTE L., CORAZZA C., FARINA R.,CASTALDELLI G., BARTOLI M. L’Ecologia oggi: Responsabilità e Governance. XXIV Congresso S.It.E. 2014. Ferrara (Italia), 15-17 settembre 2014. |
||||||||
Unita di Ricerca | TIGRI | ||||||||
LastUpdate | 27/01/2015 | ||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |