>List all the bibliography
Characterization and analysis of groundwater recharge through tritium measurements | |||||||||
Authors | Rizzo Antonietta, Telloli Chiara Year 2022 | ||||||||
Pubblication type | Others | ||||||||
Reference | ETSON newsletter https://www.etson.eu/node/259 |
||||||||
WEB Reference | https://www.etson.eu/node/259 | ||||||||
Research unit | RADEC | ||||||||
LastUpdate | 27/01/2023 | ||||||||
Related research topics |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|
||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |