>List all the bibliography
Combinations of single-top-quark production cross-section measurements and |fLV Vtb| determinations at √s = 7 and 8 TeV with ATLAS and CMS experiments | |||||||||
Authors | S. Lo Meo et al. Year 2019 | ||||||||
Pubblication type | Paper International Journal with referee | ||||||||
Reference | J. High Energ. Phys. 05 (2019) 088 | ||||||||
WEB Reference | https://dx.doi.org/10.1007/JHEP05(2019)088 | ||||||||
Research unit | RADEC | ||||||||
LastUpdate | 05/01/2022 | ||||||||
Related research topics |
|
||||||||
impact factor | Vero |
|
|
||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |