| Authors | Luca Luccarini | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| TRL - technology readiness level | 7 Demonstration at pre-commercial scale. | ||||||||||
| Link1 | Video relativo al brevettto #/tecnopolo/download/2020032209315588.pdf | ||||||||||
| Laboratory | X-LAB | ||||||||||
| Partner | ENEA | ||||||||||
| Main research topic | 3.5 Decision support systems | ||||||||||
| Direct LISEA result | Falso | ||||||||||
| Direct Technopole result | Vero | ||||||||||
| Related research topics |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|