>List all the bibliography
| Caratterizzazione della frazione biobased in liquidi organici | |||||||||||||||
| Authors | Salvi S, Rizzo A, Telloli C Year 2023 | ||||||||||||||
| Pubblication type | Internal report (ENEA) | ||||||||||||||
| Abstract | Nel rapporto si riporta la determinazione della frazione di origine biologica in componenti organici allo stato liquido. Nello specifico sono state misurate le percentuali di carbonio di origine biologica (denominato 'carbonio moderno') in campioni di solventi organici forniti dalla ditta AREXONS. |
||||||||||||||
| Reference | SICNUC-P000-053 (2023), pp. 1-17 | ||||||||||||||
| Research unit | TRAC | ||||||||||||||
| LastUpdate | 12/11/2025 | ||||||||||||||
| Related research topics |
|
||||||||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|