| PROTO-LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione completa | Unità Operativa PROTO-LAB per la prototipazione rapida e l’ingegneria inversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dipartimento | TERIN ENEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dipartimento | Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabile unita | Sergio Petronilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione unita | Metodologie di progettazione in ambito cad/cam e nuove tecniche di produzione.PROTO-LAB è un centro dimostratore, attivato dall'Unità di Agenzia per lo Sviluppo sostenibile dell'ENEA, nell'ambito delle sue attività di trasferimento tecnologico, con l'obiettivo di fornire assistenza alle imprese per verificare l'efficacia nell'utilizzo della Prototipazione Rapida (PR) e dell'Ingegneria Inversa (RE, Reverse Engineering) sia nella fase di progettazione del prodotto che in quella di processo. Il laboratorio collabora con l'APRI (Associazione di Prototipazione Rapida Italiana) e con la rete dei centri servizio che svolgono attività di assistenza alle imprese in uno specifico settore industriale. In questo quadro è possibile intervenire in settori molto diversificati tra di loro, come il meccanico, biomedicale, orafo e nella conservazione dei beni artistici e culturali. Le tecnologie per il time to market L'innovazione di prodotto e la riduzione del "time to market" sono tra i fattori sui cui si gioca la competitività delle piccole e medie imprese manifatturiere. L'introduzione nel mercato di nuovi prodotti sempre più concorrenziali ed in tempi ridotti impone l'adozione di una serie di metodologie (TCT, Time Compression Technologies), la cui integrazione consente di ottenere significative riduzioni dei tempi di ideazione, progettazione ed ingegnerizzazione dei prodotti. Tra gli strumenti a supporto delle imprese per affrontare e vincere queste sfide, rientrano tecnologie innovative come la Prototipazione Rapida (PR) e l'Ingegneria Inversa (RE). La loro introduzione all'interno del sistema produttivo aziendale si traduce essenzialmente in:
Obiettivo di proto-lab e’ quello di supportare le pmi nell’adozione delle tecnologie cad/cam finalizzate alla riduzione del time to market e all’innovazione di prodotto e di processo:
Impatto atteso verso le imprese:
Percorsi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico in ambito CAD/CAM (slide) Dal 15 marzo 2011 PROTO-LAB è parte del Laboratorio CROSS-TEC del Tecnopolo Manifattura di Bologna della Rete Regionale per l'Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic di ricerca collegati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto: Modellazione 3D di anelli con tecniche di modellazione generativa (progetto DESOR)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strumentazione | Scanner 3D Sistema di scansione a triangolazione laser ad alta risoluzione per la creazione di modelli 3D a partire da oggetti reali di piccole e medie dimensioni. Risoluzione di scansione su X,Y,Z= 0.16, 016, 0.04 mm per un'area di scansione X,Y,Z = 111 x 84 x 40 mm in modalità Tele. Indirizzo: Laboratorio Proto-LAB c/o ENEA via dei Mille 21, Bologna Modalità di utilizzo: Su preventivo definito dal costo orario del personale ENEA Accesso: Accesso riservato solo ai ricercatori del laboratorio Codice identificativo strumento: A011 Scanner 3D a Luce Strutturata ad altissima risoluzione con CCD da 5Mp. Area di scansione: 135 x 100mm - 500 x 380 mm. Risoluzione: 0.05 mm/p. to - 0.19mm/p. to. Sistema a luce strutturata per la scansione 3D a partire da oggetti reali di piccole e medie dimensioni, certificato per la verifica geometrica e dimensionale. Indirizzo: Laboratorio Proto-LAB c/o ENEA via dei Mille 21, Bologna Codice identificativo strumento: A011 Modalità di utilizzo: Su preventivo definito dal costo orario del personale ENEA Accesso: Accesso riservato solo ai ricercatori del laboratorio Codice identificativo strumento: A259 Sistema di prototipazione rapida U-Print SE Plus Sistema di prototipazione rapida funzionante con il principio FDM (Fused Depsition Modeling) per la creazione di prototipi in ABS per aventi caratteristiche meccaniche idonee per prove funzionali. Area di lavoro: X,Y,Z = 203 x 203 x 152 mm. Spessore del layer di costruzione del modello di: 0,254 mm o 0,330 mm. Indirizzo: Laboratorio Proto-LAB c/o ENEA via dei Mille 21, Bologna Modalità di utilizzo: Su preventivo definito dal costo orario del personale ENEA e dalle dimensioni del prototipo da realizzare Accesso: Accesso riservato solo ai ricercatori del laboratorio Codice identificativo strumento: A260 Workstation per la grafica 3D Workstation HP Z1 G9 per la elaborazione dei dati di scansione 3D Indirizzo: Laboratorio Proto-LAB c/o ENEA via dei Mille 21, Bologna Modalità di utilizzo: Su preventivo definito dal costo orario del personale ENEA Accesso: Accesso riservato solo ai ricercatori del laboratorio Codice identificativo strumento: A152B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | L'insieme di competenze acquisite dal laboratorio nell'ambito delle attività svolte nel campo della Prototipazione Rapida (PR) e dell'Ingegneria Inversa (RE), offre la possibilità di sviluppare interventi che si articolano su vari livelli:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliografia prodotta |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio | Oggetto: Stage e Tesi di Laurea presso il Laboratorio Proto-Lab Titolo 1: 'Applicazione della modellazione 3D generativa nei settori dell’industrial design e del fashion e sua integrazione con la stampa 3D' - breve descrizione: messa a punto di metodi e strumenti per la modellazione generativa 3D nei settori dell’industrial design e del fashion e sua integrazione con le tecniche di stampa 3D finalizzate ad un aumento della competitività e della sostenibilità nelle PMI. Sono richieste competenze minime di modellazione 3D. Tipologia: - stage da 6 a 12 mesi - tesi da 3 a 6 mesi Titolo 2: 'Applicazione di tecniche avanzate di modellazione 3D finalizzate al restauro virtuale e alla valorizzazione dei Beni Culturali ' - breve descrizione: implementazione di tecniche di restauro virtuale e valorizzazione dei Beni Culturali mediante dati di scansione 3D ottenuti con sistema a triangolazione laser o a luce strutturata e loro integrazione con metodologie avanzate di modellazione CAD. Tipologia: - stage da 6 a 12 mesi - tesi da 3 a 6 mesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via dei Mille, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 40121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citta | Bologna (BO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | www.protolab.enea.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL-2 | Brochure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricercatori, Persone di contatto |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risultati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione a Progetti |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|